Date : date de création.
Pays d'origine :  [AL],
 [AL],  [ESP],
 [ESP],  [FR],
 [FR],  [GB],
 [GB],  [IT],
 [IT],  [USA].
 [USA].
Puissance en chevaux :  . Nombre de places :
. Nombre de places :  .
.
| 1898 |  |    CANNSTATT DAIMLER - 40 km/h, 8  ,     (serrés), F 40 %. | 
| 1902 |   |    MERCEDES SIMPLEX - 80 km/h, 22  ,     , 900 kg, F 70 %. Modèles : le Tonneau, Doppel Tonneau, Phaëton ou Tourenwagen.    OLDSMOBILE CURVED DASH - 4,5  ,   , F 60 %, 320 kg, 650 $. | 
| 1903 |  |    DE DION-BOUTON - 45 km/h, 8  ,   , 310 kg, F 50 %. Allumage haute tension, bougie, interrupteur et accumulateur. Voiture populaire en France. | 
| 1904 |  BUICK MODÈLE B - 56 km/h, 22  ,     , F 55 %. Carrosserie ouverte, sans capote ni pare-brise. 950 $. | |
| 1905 |  |    VAUXHALL - 9  ,   , F 35 %. Moteur refroidit par eau, peu de modèles construits (20 ?) 200 £. | 
| 1907 |   |    ROLLS-ROYCE SILVER GHOST - 48  ,     , F 75 %. 6173 Vendus et 1700 aux  , cylindrée 7l.    THOMAS FLYER 6-70 - 60  ,     , F 55 %. Le modèle 36, moteur 4 cylindres 9400cm³ 4000$. | 
| 1908 |  |    FORD T - 63 km/h, 24  ,     , F 60 %, 658 kg. 10000 voitures/jour en 1927, 15 millions de voitures vendues ! Prix de vente de 950 $ puis 780 $ et jusqu'à 360 $. Fiabilité : on peut trouver des pièces partout ! | 
| 1909 |   |    RENAULT AX - 65 km/h, 14  ,   , F 55 %, 680 kg. Frein manuel sur roues arrière, suspensions. Modèle AH "Taxi de la marne".    LE ZÉBRE Type A - 45 km/h, 6  ,   , F 50 %, 350 kg. Plus petite voiture de l'époque. | 
| 1910 |  |    ARGYLL 12HP - 12  ,     , F 65 %. Freins avec came : réduit de 60% distance de freinage, mais les freins avant ont mauvaise presse ! | 
| 1911 |  |    BUICK 24/30 CV - 30  ,      ., F 60 % Moteur 4 cylindres, pompe à eau, Freins arrière uniquement. 1850 $. | 
| 1912 |    |    HISPANO-SUIZA ALFONZO - 120 km/h, 65  ,   , F 60 %. Fabriquée jusqu'en 1920.    MORRIS OXFORD -   , F 65 %. Meilleure voiture anglaise : 1475 voitures mais deux défauts : insuffisances dans refroidissement et faible stabilité direction.    STUTZ BEARCAT - 60  ,   , F 50%. Pare brise avant sphérique. 2000 $. | 
| 1913 |   |    DARRACQ 13 - 70 km/h, 13  ,   , F 50%.    PEUGEOT BÉBÉ - 60 km/h, 6  ,   , F 55 %, 550 kg. | 
| 1914 |   |    VAUXHALL PRINCE HENRY - 136 km/h, 75  ,   , F 55 %. Sportive de 605 £.    PIERCE-ARROW - 55  ,     , F 65 %. 605 £. Moteur 4 cylindres de 4400 cm³. Sortie en 1919 d'un modèle 6 cylindres en ligne (75 cv). | 
| 1921 |  |    CITROËN B2 - 70 km/h, 20  ,   , F 60 %. Autres modèles : A 65 km/h, 18  ,   , F 55 %. et C3 (trèfle) 60 km/h, 11  ,     , F 50% | 
| 1922 |   |    ALFA ROMEO RL SPORT - 115 à 150 km/h, 61 à 83  ,    , F 65 %, 3000 kg. 6 cylindres en ligne 3000 cm³, 4 freins (rare).    RENAULT 9,1 L - 145 km/h, 140  ,     , F 70 %, 3 t. 6 cylindres de 9,1 l. Appréciée des chefs d'État, industriels, stars... Très fiable et puissante. | 
| 1923 |    |    AUSTIN SEVEN - 60 km/h, 10,5  ,   , F 60 %, 360 kg. Faible consommation (6 l/100 km), réservoir de 18 l.    FIAT 501 - 70 km/h (jusqu'à 100),     , F 60 %. 30000 lires.    LANCIA LAMBDA 214 - 115 km/h, 59  ,     , F 60 %, 780 kg. | 
| 1925 |  |    ROLLS ROYCE PHANTOM 1 - 70 km/h, 100  ,     , F 90 %. La régulation maintient une vitesse stable, amortisseur de choc hydraulique,... automobile universelle de la plus haute qualité. | 
| 1926 |  |    MERCEDES 630 - 100  ,     , F 80 %, 2500 kg. 6 cylindres 6300 cm³, 26000 marks-or. | 
| 1927 |     |    CADILLAC SERIES 314 - 130 km/h, 80  ,     , F 85 %, 250 kg ( ?). 8 cylindres en V, 5500 cm³. Le must : Freins sur toutes les roues, doubles à l'arrière, compresseur pour gonfler les roues, éclairage des marchepieds à l'ouverture des portes, papier peint, tableau de bord martelé d'argent... ; 4 fois plus chère que les autres voitures !    FRANKLIN - 78 km/h, 14  ,   , F 65 %, 760 kg.    CHEVROLET CAPITOL - 80 km/h, 26  ,     , F 70 %, 910 kg. Consommation de 12 l/100 km.    MERCEDES BENZ SS - 70 à 100  ,     , F 70 %, 2500 kg. 8 cylindres 4 à 6,3 l, 30000 marks-or. | 
| 1930 |  |    BUGATTI 35B - 8 cylindres, F 70 %. Tenue de route parfaite, conduite facile. Grande sportive. | 




