FOR | DEX | INT | Idée | ||||
CON | APP | POU | Chance | ||||
TAI | SAN | EDU | Connais. |
|
Arme | % | Degats | Portée | Munitions | fp |
---|---|---|---|---|---|
__________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
nom : | |
profession : | |
université;, diplômes : | |
lieu de naissance : | |
désordres psychologiques : | |
sexe : | |
|
|
|
||||||||||||||||